Colore: bianco
Composizione chimica (%):
Pd | Ag | Sn | Zn | Ru |
---|---|---|---|---|
53,4 | 37,5 | 8,5 | <1 | <1 |
Dati tecnici:
Densità g/cm3 | 10,4 |
Durezza Vickers HV 5/30 (*) | 225-295-240 |
Limite di elasticità MPa | 515 |
Carico di rottura MPa | 800 |
Allungamento % | 13 |
Modulo elastico MPa | 116000 |
Intervallo di fusione °C | 1190-1270 |
Coeff. esp. termica (20-500/20-600 °C) | 14,9 – 15,1 |
Saldatura primaria | Biesolder 2 |
Saldatura secondaria | Biesolder M |
(*) valori rispettivamente ricotto, temperato, autotemperato
Download documenti
Scheda di sicurezza
Istruzioni d’uso