Colore: bianco
Composizione chimica (%):
Pd | Ag | In | Sn | Zn | Ru |
---|---|---|---|---|---|
39,8 | 51,8 | 2,1 | 2,1 | 4,0 | <1 |
Dati tecnici:
Densità g/cm3 | 10,7 |
Durezza Vickers HV 5/30 (*) | 190-285-220 |
Limite di elasticità MPa | 385 |
Carico di rottura MPa | 550 |
Allungamento % | 5 |
Modulo elastico MPa | 114000 |
Intervallo di fusione °C | 1130-1205 |
Coeff. esp. termica (20-500/20-600 °C) | 16,0 – 16,2 |
Saldatura primaria | Biesolder 1 |
Saldatura secondaria | Biesolder L |
(*) valori rispettivamente ricotto, temperato, autotemperato
Download documenti
Scheda di sicurezza
Istruzioni d’uso